জেলা | উপজেলা | ক্রঃ নং | কার্ড নং | উপকারভোগীর নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | শিক্ষা | মাসিক আয় |
কুমিল্লা
| লাকসাম | ০১ | ০১ | মনি আক্তার | হাবিব উল্যাহ | মোহাম্মদপুর | ০১ | ৮ম শ্রেণী | ১,৩৫০/- |
| লাকসাম | ০২ | ০২ | সাহেদা বেগম | সোলাইমান | মোহাম্মদপুর | ০১ | ৫ম শ্রেণী | ১,৪৫০/- |
| লাকসাম | ০৩ | ০৩ | সামছুন্নাহার | সহিদ মিয়া | মোহাম্মদপুর | ০১ | ৮ম শ্রেণী | ১,৩০০/- |
| লাকসাম | ০৪ | ০৪ | তাছলিমা আক্তার | সৈয়দ জামান | মোহাম্মদপুর | ০২ | ৫ম শ্রেণী | ১,১৫০/- |
| লাকসাম | ০৫ | ০৫ | ফাতেমা আক্তার | ইউনুছ মিয়া | গোবিন্দপুর | ০৩ | ৭ম শ্রেণী | ১,২০০/- |
| লাকসাম | ০৬ | ০৬ | ফাতেমা আক্তার | মৃত আলী মিয়া | বেতিহাটি | ০৩ | ৫ম শ্রেণী | ১,৪৫০/- |
| লাকসাম | ০৭ | ০৭ | কুলছুম বেগম | ফিরোজ মিয়া | ইছাপুরা | ০৪ | এসএস সি | ১,৪৪০/- |
| লাকসাম | ০৮ | ০৮ | পান্না আক্তার | বাচ্চু মিয়া | তারাপাইয়া | ০৪ | ৫ম শ্রেণী | ১,২৪০/- |
| লাকসাম | ০৯ | ০৯ | মাকছুদা বেগম | মমিন আলী | ইছাপুরা | ০৫ | ৪র্থ শ্রেণী | ১,৩৫০/- |
| লাকসাম | ১০ | ১০ | সাজেদা | মৃত আঃ খালেক | ইছাপুরা | ০৬ | ৫ম শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ১১ | ১১ | তাহমিনা আক্তার | আঃ খালেক | সাতঘর | ০৬ | ৪র্থ শ্রেণী | ১,৫০০/- |
| লাকসাম | ১২ | ১২ | শাহিনা বেগম | বুজরত আলী | পশ্চিম চাঁদপুর | ০৭ | ৫ম শ্রেণী | ১,৩৫০/- |
| লাকসাম | ১৩ | ১৩ | মইফুল আক্তার | বজলুর রহমান | গাজীরপাড় | ০৭ | ৭ম শ্রেণী | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ১৪ | ১৪ | কামরুন নাহার | সৈয়দুল রহমান | গাজীরপাড় | ০৭ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী | ১,৪৫০/- |
| লাকসাম | ১৫ | ১৫ | জাহানারা খাতুন | জালাল আহম্মদ | পলকট | ০৮ | ১০ম শ্রেণী | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ১৬ | ১৬ | রেনু বেগম | লাল মিয়া | পলকট | ০৮ | এসএস সি | ১,৪৭০/- |
| লাকসাম | ১৭ | ১৭ | কুলছুম আক্তার | হেদায়তুললা | পলকট | ০৮ | ৯ম শ্রেণী | ১,৩৫০/- |
| লাকসাম | ১৮ | ১৮ | নাছিমা বেগম | ছেরাজুল হক | দোখাইয়া | ০৯ | ৫ম শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ১৯ | ১৯ | রিনা আক্তার | মামছুল হক | দোখাইয়া | ০৯ | ৮ম শ্রেণী | ১,২৬০/- |
| লাকসাম | ২০ | ২০ | জরিনা আক্তার | আবদুর রব | দোখাইয়া | ০৯ | ১০ম শ্রেণী | ১,৪৪০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS