৪নং গোবিন্দপুর ইউনিয়নের ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
০১ | রেনু বেগম | ১৮ | স্বামীঃ সুমন | ০১ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০২ | শিরিন আক্তার | ২৯ | স্বামীঃ মোক্তার হোসেন | ০২ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৩ | রোকেয়া বেগম | ২০ | স্বামীঃ মনির হোসেন | ০৩ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৪ | পারভীন আক্তার | ২১ | পিতাঃ মৃত. হাবিবুর রহমান | ০১ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৫ | সালেহা বেগম | ২৪ | পিতাঃ আব্দুল করিম | ০৩ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৬ | রহিমা আক্তার | ২৪ | স্বামীঃ নুরম্নল ইসলাম | ০২ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৭ | পরশ মনি | ২০ | স্বামীঃ বদিউল আলম | ০১ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৮ | পারভীন আক্তার | ২৯ | স্বামীঃ নেজাম উদ্দিন | ০২ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
০৯ | রম্নবি আক্তার | ২৯ | স্বামীঃ তাজুল ইসলাম | ০২ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১০ | শিউলী আক্তার | ২৩ | স্বামীঃ হাসান আহম্মদ | ০১ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১১ | রনু আক্তার | ২৮ | স্বামীঃ আলমগীর | ০২ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
১২ | আকলিমা আক্তার | ২০ | পিতাঃ মৃতঃ বেয়ালেত হোসেন | ০১ | ০১ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৩ | রোজিনা বেগম | ২৭ | স্বামীঃ জহিরম্নল হক | ০২ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৪ | সাহানাজ বেগম | ৩৪ | স্বমীঃ কাজল মিয়া | ০৩ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৫ | আমেনা বেগম | ৪০ | স্বামীঃ বাবুল মিয়া | ০৭ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৬ | আমেনা বেগম | ৪৬ | স্বামীঃ বাচ্চু মিয়া | ০৮ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৭ | মyুন্ন আক্তার | ২৬ | স্বমীঃ কামাল হোসেন | ০৭ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৮ | নাজমা বেগম | ৩৪ | স্বমীঃ আবদুল হালিম | ০৬ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
১৯ | পেয়ারা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ দুলাল মিয়া | ০৫ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২০ | নাছিমা খাতুন | ২৭ | স্বমীঃ সবাতেন চৌদুরী | ০৪ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২১ | নাছিমা বেগম | ৩২ | স্বামীঃ মোঃ আসান উলস্ন্যাহ | ০৫ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২২ | মোসাঃ তাজন্হার | ৩১ | স্বমীঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
২৩ | পারভীন আক্তার | ৩০ | স্বামীঃ জাকির হোসেন | ০৫ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২৪ | বকুল বেগম | ৪৭ | স্বামীঃ আবুল কাশেম | ০২ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২৫ | রবেয়া বেগম | ৩০ | স্বামীঃ হুমাইন কবির | ০৯ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২৬ | পেয়ারা আক্তার | ২৬ | স্বমীঃ আবদুল হাই | ০৪ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২৭ | রশিদা আক্তার | ৪৩ | স্বামীঃ মৃত রঞ্জম আলী | ০৩ | ০২ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |
২৮ | সাজেদা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ ইমাম হোসেন | ০৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
২৯ | আমিনা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ এরশাদ | ০৩ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩০ | মোনায়ারা বেগম | ৩৪ | স্বামীঃ আক্তার হোসেন | ০৩ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩১ | মহরমের নেছা বিউটি | ২৫ | স্বামীঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩২ | পারভীন বেগম | ২৯ | স্বামীঃ জয়নাল আবদীন | ০২ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৩ | রাহেলা বেগম | ৩০ | স্বামীঃ মোঃ হানিফ হোসেন | ০৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৩৪ | হাজেরা খাতুন | ৪২ | স্বামীঃ মোবারক মিয়া | ০৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৫ | মাহফুজা বেগম | ৪২ | স্বমীঃ আবদুর রহিম | ০৬ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৬ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ মনিরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৭ | সুমী আক্তার | ২৩ | স্বমাীঃ আবদুল হান্নান | ০৩ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৮ | আনোয়ারা বেগম | ৩০ | স্বমীঃ আবুল কালাম | ০৮ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৩৯ | নুরম্নন্নাহার বেগম | ৩২ | স্বমীঃ সিদ্দিকুর রহমান | ০৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৪০ | মরিয়ম আক্তার | ১৯ | পিতাঃ মৃতঃ মনির আহম্মদ | ০৪ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৪১ | মরিয়ম বেগম | ৩৯ | স্বমীঃ আবদুল খালেক | ০২ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৪২ | ফারজানা | ২৭ | স্বমীঃ আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৪৩ | রোকেয়া বেগম | ২৯ | স্বামীঃ মনিরম্নল ইসলাম | ০৮ | ০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
| |
৪৪ | সাহানারা | ৪৪ | পিতাঃ হেদায়েত উলস্ন্যহ | ০৪ | ০৪ | তারাপাইয়া | তারাপাইয়া |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৪৫ | রোকেয়া বেগম | ৪৪ | স্বামীঃ আবদুল মালেক | ০৫ | ০৪ | তারাপাইয়া | তারাপাইয়া |
| |
৪৬ | হালিমা খাতুন | ২৮ | স্বমীঃ সুরম্নজ মিয়া | ০২ | ০৪ | তারাপাইয়া | তারাপাইয়া |
| |
৪৭ | খালেদা বেগম | ২৮ | স্বমীঃ আবদুল হান্নান | ০৬ | ০৪ | তারাপাইয়া | তারাপাইয়া |
| |
৪৮ | রাবেয়া | ৩৭ | স্বামীঃ আবুল বাশার | ০৬ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৪৯ | রেহানা | ২৯ | স্বামীঃ রমজান আলী | ০৪ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫০ | আয়েশা | ৩৪ | স্বমীঃ মাজাহারম্নল | ০৩ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫১ | কহিনুর বেগম | ৩৯ | স্বমীঃ আমিনুল হক | ০২ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫২ | আনজুমা | ৪০ | স্বামীঃ আমিরম্নল ইসলাম | ০৮ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৩ | রাজিয়া বেগম | ৫৯ | স্বমীঃ আব্দুল ওদুদ | ০৫ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৪ | জোহুরা বেগম | ৩৩ | স্বমীঃ মোকলেসুর রহমান | ০৪ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৫ | কহিনুর বেগমু | ৩০ | পিতাঃ হাসান আহাম্মদ | ০৩ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৫৬ | কহিনুর বেগম | ৩৫ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ০৫ | ০৪ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৭ | মরিয়ম বেগম | ৪৪ | স্বমীঃ সিরাজুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৮ | মনজুমা বেগম | ৩২ | স্বমীঃ আছান উলস্ন্যাহ | ০৬ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৫৯ | আনোয়ারা বেগম | ৪৫ | স্বমীঃ জামাল হোসেন | ০৮ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬০ | সেলিনা বেগম | ৪৫ | স্বমীঃ আব্দুস সত্তার | ০৪ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬১ | আলেয়া বেগম | ২৭ | স্বমীঃ রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬২ | সালমা বেগম | ৪২ | স্বামীঃ রজ্জব আলী | ০৫ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৩ | কমলা বেগম | ৩২ | স্বমীঃ আব্দুর রহমান | ০৩ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৪ | রহিমা বেগম | ৩২ | স্বমীঃ ছাফর আহম্মদ | ০৬ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৫ | পেয়রা বেগম | ২৭ | স্বামীঃ বাবুল হোসেন | ০৮ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৬ | শাহীন বেগমুু | ৩১ | পিতাঃ ছালে আহম্মদ | ০৩ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৬৭ | রেনু বেগম | ৪২ | স্বমীঃ আবুল হাসেম | ০৫ | ০৫ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৮ | পারভীন আক্তার | ৩২ | স্বমীঃ মোঃ আবদুলস্নাহ | ০৫ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৬৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩২ | স্বমীঃ রফিকুল ইসলাম | ০৬ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭০ | পারম্নল বেগম | ৪২ | স্বমীঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৮ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭১ | পারম্নল বেগম | ২৭ | স্বমীঃ আবু ছায়েদ | ০২ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭২ | নুরজাহান বেগম | ২৯ | স্বমীঃ কামাল হোসেন | ০৩ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭৩ | আয়েশা বেগম | ৪২ | স্বমীঃ আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭৪ | রৌশন আরা বেগম | ৪২ | স্বমীঃ নূরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭৫ | ফজিলতের নেছা | ২৩ | স্বমীঃ শাফিকুর রহমান | ০৮ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭৬ | শাহানারা বেগম | ৩৪ | স্বমীঃ ইমাম হোসেন | ০৬ | ০৬ | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
| |
৭৭ | রাশেদা আক্তার | ২৬ | পিতাঃ মৃতঃ ইসহাক মিয়া | ০২ | ০৬ | ভাটবাড়ীয়া | ভাটবাড়ীয়া |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৭৮ | আনোয়ারা বেগম | ৪৪ | স্বমীঃ আঃ মালেক | ০৮ | ০৬ | ভাটবাড়ীয়া | ভাটবাড়ীয়া |
| |
৭৯ | নাজমা বেগম | ৪২ | স্বমীঃ হুমায়ন কবির | ০৫ | ০৬ | দঃ চাদপুর | দঃ চাদপুর |
| |
৮০ | আলেয়া বেগম | ৩৪ | স্বমীঃ সামছহল হক | ০৫ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮১ | মরিয়ম আক্তার | ১৮ | স্বমীঃ মৃত মমতাজ হোসেন | ০৬ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮২ | মিসেস মরিয়ম নেছা | ৫৫ | স্বমীঃ আবদুল মালেক | ০৬ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৩ | সেলিনা বেগম | ৬৫ | স্বমীঃ আবদুল ছাত্তার | ০৩ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৪ | ফয়জুন নেছা নাছরিন | ২৩ | স্বামীঃ মৃতঃ নাঝির আহম্মদ | ০৩ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৫ | শহিদা বেগম | ২২ | স্বমীঃ চাঁদ মিয়া | ০৪ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৬ | শহিদা বেগম | ৪১ | স্বমীঃ মহেলম মিয়া | ০৫ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৭ | রাবিয়া খাতুন | ৪৫ | স্বামীঃ কাজী নজরম্নল ইসলাম | ০২ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৮৮ | জাকিয়া বেগম | ৪৫ | পিতাঃ পেয়ার আহম্মদ | ০৩ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
৮৯ | রিনা বেগম | ২৭ | স্বামীঃ শামছুল হক | ০৫ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৯০ | কাজল রেখা | ২১ | স্বমীঃ জসিম উদ্দন | ০৪ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৯১ | রেহানা বেগম | ২৬ | স্বমীঃ আবুল বাশার | ০২ | ০৭ | শ্রীরামপুর | শ্রীরামপুর |
| |
৯২ | মনোয়ারা বেগম | ৩২ | স্বমীঃ মোশারফ হোসেন | ০৩ | ০৮ | নারায়ানপুর | নারায়ানপুর |
| |
৯৩ | কুলছুম আক্তার | ৩২ | স্বমীঃ আনু মিয়া | ০৬ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
৯৪ | সাজেদা বেগম | ৪১ | স্বামীঃ সহিদুর রহমান | ০৫ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
৯৫ | হালিমা খাতুন | ৩৫ | স্বমীঃ আবু ইউপ মিয়াজী | ০৪ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
৯৬ | আছব বানু | ৫২ | স্বমীঃ মৃত আবদুল লতিফ | ০৯ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
৯৭ | মনি আক্তার | ২৫ | স্বামীঃ আ:অহিদ | ০৫ | ০৮ | নারায়ানপুর | নারায়ানপুর |
| |
৯৮ | পারম্নল আক্তার | ৩১ | স্বমীঃ আবদুর রহমান | ০৮ | ০৮ | নারায়ানপুর | নারায়ানপুর |
| |
৯৯ | সারমিন আক্তার | ২৮ | স্বমীঃ পিতা দেলোয়ার হোসেন | ০৪ | ০৮ | নারায়ানপুর | নারায়ানপুর |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ু ইউএনও কর্তৃক অপিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | |
১০০ | মনজুমা বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | দঃ চাদপুর | দঃ চাদপুর |
| |
১০১ | মালেকা বানু | ৪১ | স্বামীঃ বদিউল আলম | ০৭ | ০৮ | দঃ চাদপুর | দঃ চাদপুর |
| |
১০২ | শহিদা বেগম | ৩১ | স্বামীঃ মৃতঃ আঃ রহিম | ০২ | ০৮ | পলকোট | পলকোট |
| |
১০৩ | হাছিনা খাতুন | ৩১ | স্বামীঃ সেলিম মিয়া | ০৫ | ০৮ | পলকোট | পলকোট |
| |
১০৪ | নুর জাহান বেগম | ২৯ | স্বামীঃ জহিরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৮ | পলকোট | পলকোট |
| |
১০৫ | সকিনা বেগম | ৬৭ | সা^মীঃ সহিদুর রহমান | ০৮ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
১০৬ | জাহানারা আক্তার | ৫২ | স্বামীঃ ছুফি উল্যা্হ | ০৯ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
১০৭ | আমেনা খাতুন | ৪৭ | স্বামীঃ মনিরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | মিজিয়াপাড়া | মিজিয়াপাড়া |
| |
১০৮ | মোসাঃ নিপা আক্তার | ২৬ | স্বামীঃ রশিদ | ০২ | ০৮ | নারায়ানপুর | নারায়ানপুর |
| |
১০৯ | আমেনা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ আঃ মালেক | ০৫ | ০৯ | মেলস্না | মেলস্না |
| |
১১০ | আলেয়া সাহানাজ | ৪২ | স্বমীঃ লোকমান হোসেন | ০৪ | ০৯ | মেলস্না | মেলস্না |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
