ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|
০১ | মোহাম্মদপুর | ৫১২০জন |
০২ | লক্ষীপুর | ৮০০জন |
০৩ | বেতীহাটি | ১০৮০জন |
০৪ | গোবিন্দপুর | ২0৫০জন |
০৫ | তারাপাইয়া | ১১৮০জন |
০৬ | ইছাপুরা | ৪৮২০জন |
০৭ | সাতঘর | ১১০০জন |
০৮ | ভাটবাড়িয়া | ৭০০জন |
০৯ | পশ্চিম চাঁদপুর | ৪৮০জন |
১০ | শ্রীরামপুর | ৪৮০জন |
১১ | শিবাখোলা | ১৬২০জন |
১২ | গাজীরপাড় | ৯৮০জন |
১৩ | নারায়নপুর | ১৮০০জন |
১৪ | মিজিয়াপাড়া | ১৫২০জন |
১৫ | পলকোট | ১৩৮০জন |
১৬ | দক্ষিণ চাঁদপুর | ১০০০জন |
১৭ | আঙ্গারিয়া | ৭৩০জন |
১৮ | দোখাইয়া | ২৪৩০জন |
১৯ | মেল্লা | ১০০০জন |
| সবমোট= ৩০৫৬০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS